Испытательное оборудование — гидроциклон для удаления песка.
Технические параметры
Производственные мощности и недвижимость
| Мин | Нормальный | Макс | |
Общий расход реки (куб. м/час) по ПР-50 | 4.7 | 7,5 | 8.2 | |
Общий расход реки(куб. м/час) по ПР-25 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | |
Динамическая вязкость жидкости (Па·с) | - | - | - | |
Плотность жидкости (кг/м3) | - | 1000 | - | |
Температура жидкости (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Концентрация песка (> 45 микрон) ppmvwater | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
Плотность песка (кг/м3) | Н/Д | |||
Условия входа/выхода | Мин | Нормальный | Макс | |
Рабочее давление (бар г) | 5 | - | 90 | |
Рабочая температура (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Падение давления (бар)5 | 1-2,5 | 4,5 | ||
Степень удаления твердых частиц, мкм (98%) | < 5 -15 |
Расписание сопел
Входное отверстие | 1 ” | 600# АНСИ | RFWN |
Выход | 1 ” | 600# АНСИ | RFWN |
Выход масла | 1 ” | 600# АНСИ | RFWN |
Система оснащена одним манометром на входе (0–160 бар изб.) и одним манометром дифференциального давления (0–10 бар) для контроля падения давления в агрегате.
РАЗМЕР СКИДКИ
850 мм (Д) x 850 мм (Ш) x 1800 мм (В)
ВЕС СКИДКИ
467 кг