စမ်းသပ်ကိရိယာ — ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ကလုန်းကို ချေဖျက်ခြင်း။
နည်းပညာဆိုင်ရာဘောင်များ
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု
| မင်း | ပုံမှန် | မက် | |
စုစုပေါင်း အရည်စီးကြောင်း (cu m/hr) | ၀.၇၃ | ၂.၄ | ၂.၄ | |
ဆီပါဝင်မှု (ppm)၊ အမြင့်ဆုံး။ | - | ၁၀၀၀ | ၂၀၀၀ | |
ဆီသိပ်သည်းဆ (kg/m3) | - | ၈၁၆ | - | |
ဆီ၏ ဒိုင်းနမစ် ပျစ်ဆမှု (Pa.s) | - | - | - | |
ရေသိပ်သည်းဆ(kg/m3) | - | ၁၀၄၀ | - | |
အရည်များ အပူချိန်(oC) | 23 | 30 | 45 | |
သဲအာရုံစူးစိုက်မှု (> 45 micron) ppmvရေ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | |
သဲသိပ်သည်းဆ (kg/m3) | မရှိ | |||
Pump power (လျှပ်စစ်)၊ START/STOP ခလုတ်ဖြင့် | 50Hz၊ 380VAC၊ 3P၊ 1.1 KW | |||
ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက် အခြေအနေများ | မင်း | ပုံမှန် | မက် | |
လည်ပတ်ဖိအား (kPag) | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | |
လည်ပတ်အပူချိန် (oC) | 23 | 30 | 45 | |
ဆီထွက်ပေါက်ဖိအား (kPag) | <150 | |||
ရေထွက်ပေါက်ဖိအား (kPag) | ၅၇၀ | ၅၇၀ | ||
ထုတ်လုပ်ထားသော ရေသတ်မှတ်ချက်၊ ppm | < 30 |
Nozzle ဇယား
Pump Inlet | 2” | 150#ANSI | RFWN |
Hydrocyclone ဝင်ပေါက် | 1” | 300#ANSI | RFWN |
ရေထွက်ပေါက် | 1” | 150# | NPT/အမြန် Discon။ |
ဆီထွက်ပေါက် | 1” | 150# | NPT/အမြန် Discon။ |
SKID DIMENSION
1600mm (L) x 620mm (W) x 1200mm (H)
SKID WEIGHT
440 ကီလိုဂရမ်