चाचणी उपकरणे - डीओइलिंग हायड्रोसायक्लोन
तांत्रिक मापदंड
उत्पादन क्षमता आणि गुणधर्म
| मि | सामान्य | कमाल | |
सकल द्रव प्रवाह (cu m/तास) | ०.७३ | २.४ | २.४ | |
तेल एकाग्रता (ppm), कमाल. | - | 1000 | 2000 | |
तेलाची घनता (किलो/मी3) | - | ८१६ | - | |
तेलाची डायनॅमिक स्निग्धता (Pa.s) | - | - | - | |
पाण्याची घनता (किलो/मी3) | - | १०४० | - | |
द्रव तापमान (oC) | 23 | 30 | 45 | |
वाळू एकाग्रता (> 45 मायक्रॉन) ppmvपाणी | N/A | N/A | N/A | |
वाळूची घनता (किलो/मी3) | N/A | |||
पंप पॉवर (वीज) START/STOP स्विचरसह | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW | |||
इनलेट/आउटलेट अटी | मि | सामान्य | कमाल | |
ऑपरेटिंग प्रेशर (kPag) | ५०० | 1000 | 1000 | |
ऑपरेटिंग तापमान (oC) | 23 | 30 | 45 | |
ऑइल आउटलेट प्रेशर (kPag) | <150 | |||
वॉटर आउटलेट प्रेशर (kPag) | ५७० | ५७० | ||
उत्पादित पाण्याचे तपशील, पीपीएम | < ३० |
नोजल शेड्यूल
पंप इनलेट | 2” | 150#ANSI | RFWN |
हायड्रोसायक्लोन इनलेट | 1” | 300#ANSI | RFWN |
पाणी आउटलेट | 1” | 150# | NPT/क्विक डिस्कन. |
तेल आउटलेट | 1” | 150# | NPT/क्विक डिस्कन. |
स्किड डायमेन्शन
1600mm (L) x 620mm (W) x 1200mm (H)
स्किड वजन
440 किलो