Fitaovam-panadinana-Desanding hydrocyclone
Parameter ara-teknika
Fahaizana famokarana & fananana
| Min | ara-dalàna | Max | |
Fikoriana Gross Stream (m/ora) amin'ny PR-50 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
Fikoriana Gross Stream(m/ora) amin'ny PR-25 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
Viscosity dinamika amin'ny ranon-javatra (Pa.s) | - | - | - | |
Ny hakitroky ny rano (kg/m3) | - | 1000 | - | |
Temperan'ny ranon-javatra (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Fasika fasika (> 45 micron) ppmv rano | N / A | N / A | N / A | |
Fahasamihafana fasika (kg/m3) | N / A | |||
Toetran'ny fidirana / fivoahana | Min | ara-dalàna | Max | |
Fanerena miasa (Bar g) | 5 | - | 90 | |
Temperature miasa (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Ny fihenan'ny tsindry (Bar)5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
Famaritana ny fanesorana solids, microns (98%) | < 5 -15 |
Fandaharam-potoana nozzle
Inlet | 1” | 600# ANSI | RFWN |
fivoahan'ny | 1” | 600# ANSI | RFWN |
Solika Outlet | 1” | 600# ANSI | RFWN |
Ny rafitra dia misy fitaovana fanerena fanerena (0-160 barg) ary fandrefesana fanerena iray (0-10 bar) hanaraha-maso ny fihenan'ny tsindry.
SKID DIMENSION
850mm (L) x 850mm (W) x 1800mm (H)
LALANA SAKAFO
467 kg