Ui aku la
Nā poʻoaʻenehana
Nā mea hana a me nā waiwai
| Min | Maʻamau | Max | |
Kahe kahe wai (cu m / hr) e pr-50 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
Kahe kahe wai(cu m / hr) na pr-25 | 0.9 | 14 | 1.6 | |
ʻO ka Vynamic Viscosity o ka wai (Pa.S) | - | - | - | |
Wai wai (kg / m3) | - | 1000 | - | |
ʻO keʻano o ka wai (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Kanikua o ke kahe (> 45 micron) ppmvwater | N / a | N / a | N / a | |
Sand density (kg / m3) | N / a | |||
Inlet / Outlet Stans | Min | Maʻamau | Max | |
Ke hoʻokō nei (Bar G) | 5 | - | 90 | |
Nā wela wela (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Ke kaomiʻana (bar) 5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
Nā mea hoʻoponopono e hoʻopau ai, nā microns (98%) | <5 -15 |
Nā papa nozzle
Loko | 1 " | 600 # anssi | RFCNDE |
Puka waho | 1 " | 600 # anssi | RFCNDE |
ʻAilaʻaila | 1 " | 600 # anssi | RFCNDE |
Ua hoʻolakoʻia ka'ōnaehana me kahi kīwī i loko o ka sautlet (0-160 barg) a me hoʻokahi kaomi uila (0-10 bar)
Skad dimension
850mm (l) x 850mm (w) x 1800mm (h)
Kaumaha kaumaha
467 kg