Deoiling hydrocyclone
Nā poʻoaʻenehana
Nā mea hana a me nā waiwai
| Min | Maʻamau | Max | |
Kahawai wai wai (cu m / hr) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
Acrivanitain (ppm), max. | - | 1000 | 2000 | |
Opel density (kg / m3) | - | 816 | - | |
Stylemic viscosity o ka aila (pa.S) | - | - | - | |
Wai wai (kg / m3) | - | 1040 | - | |
ʻO keʻano o ka wai (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Kanikauʻana (> 45 micron) ppmvwai | N / a | N / a | N / a | |
Sand density (kg / m3) | N / a | |||
PUMT mana (electricity) me kahi hoʻomaka / hoʻopau i ka switcher | 50thz, 380vac, 3p, 1.1 kw | |||
Inlet / Outlet Stans | Min | Maʻamau | Max | |
Ke hoʻoikaika nei i ka hoʻokele (KPAG) | 500 | 1000 | 1000 | |
Nā wela wela (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Outlet Outlet Raint (KPAG) | <150 | |||
Ka wai o waho (KPAG) | 570 | 570 | ||
Ua hana i ka wai puna wai, ppm | <30 |
Nā papa nozzle
Popo i loko | 2 " | 150 # Ansi | RFCNDE |
Hydrocyclone Inlet | 1 " | 300 # anssi | RFCNDE |
Wai wai | 1 " | 150 # | Npt / wikiwiki. |
ʻAilaʻaila | 1 " | 150 # | Npt / wikiwiki. |
Skad dimension
1600mm (l) x 620mm (w) x 1200mm (H)
Kaumaha kaumaha
440 kg