Desanding hydracyclone
Sigogi na fasaha
Karfin samar da kayayyaki & kaddarorin
| Min | Na al'ada | Max | |
Gross rafi na kwarara (cu m / hr) ta PR-50 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
Gross rafi na kwarara(cu m / hr) by pr-25 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
Danko mai ƙarfi na ruwa (pa.s) | - | - | - | |
Lankalin ruwa (kg / m3) | - | 1000 | - | |
Ruwan zafin jiki (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Taro mai yashi (> 45 micron) ppmwathe | N / a | N / a | N / a | |
Yashi na yashi (kg / m3) | N / a | |||
Ilet / yanayi | Min | Na al'ada | Max | |
Gudanar da matsin lamba (Bar G) | 5 | - | 90 | |
Yin aiki zazzabi (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Matsalar matsin lamba (mashaya) 5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
Surfin Cire daskararru, Microns (98%) | <5 -15 |
Jadawalin buttari
Mashiga ruwa | 1 " | 600 # Anssi | Rfwv |
Aikina | 1 " | 600 # Anssi | Rfwv |
Fitad da wuta | 1 " | 600 # Anssi | Rfwv |
Tsarin yana sanye da ma'aunin matsin lamba guda ɗaya (0-160 Barg) da kuma girman matsin lamba guda ɗaya (0-10 Bar) don lura da matsin lamba na rukunin.
Skid girma
850mm (l) x 850mm (w) x 1800mm (h)
Skid nauyi
467 kg