Rashin hydrocyclone
Sigogi na fasaha
Karfin samar da kayayyaki & kaddarorin
| Min | Na al'ada | Max | |
Gross ruwa rafi (cu m / hr) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
A hankali mai (ppm), max. | - | 1000 | 2000 | |
Yankunan mai (kg / m3) | - | 816 | - | |
Danko mai ƙarfi na mai (pa.s) | - | - | - | |
Ruwa na ruwa (kg / m3) | - | 1040 | - | |
Ruwan zafin jiki (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Taro na Sand (> 45 micron) ppmvruwa | N / a | N / a | N / a | |
Yashi na yashi (kg / m3) | N / a | |||
Powerarfin Power (wutar lantarki) tare da farawa / tsaida switcher | 50Hz, 380vac, 3p, 1.1 kw | |||
Ilet / yanayi | Min | Na al'ada | Max | |
Gudanar da matsin lamba (KPAG) | 500 | 1000 | 1000 | |
Yin aiki zazzabi (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Matsakaicin bututun mai (KPAG) | <150 | |||
Matsakaicin matsin lamba (KPAG) | 570 | 570 | ||
An samar da bayanan ruwa, ppm | <30 |
Jadawalin buttari
Tet ɗin famfo | 2 " | 150 # Anssi | Rfwv |
Hydrocyclone inet | 1 " | 300 # Anssi | Rfwv |
Gangar da ruwa | 1 " | 150 # | Npt / Saurin Jima'i. |
Fitad da wuta | 1 " | 150 # | Npt / Saurin Jima'i. |
Skid girma
1600mm (l) x 620mm (w) x 1200mm (h)
Skid nauyi
440 kg