Debulky Ruwa & Daskararre Hydrocycones
Sigogi na fasaha
Karfin samar da kayayyaki & kaddarorin
| Min. | Al'ada. | Max. | |
Gross ruwa rafi (cu m / hr) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
Inlet mai (%), Max | 2 | 15 | 50 | |
Yankunan mai (kg / m3) | 800 | 820 | 850 | |
Danko mai ƙarfi na mai (pa.s) | - | Kuma. | - | |
Ruwa na ruwa (kg / m3) | - | 1040 | - | |
Ruwan zafin jiki (oC) | 23 | 30 | 85 | |
| ||||
Ilet / yanayi | Min. | Al'ada. | Max. | |
Gudanar da matsin lamba (KPAG) | 600 | 1000 | 1500 | |
Yin aiki zazzabi (oC) | 23 | 30 | 85 | |
Matsin lamba na gefen mai (kopag) | <250 | |||
Matsakaicin matsin lamba (KPAG) | <150 | <150 | ||
Samar da ƙayyadadden mai (%) | Don cire 50% ko sama da ruwa | |||
Samar da bayanan ruwa (ppm) | <40 |
Jadawalin buttari
Da kyau kogin inetlet | 2 " | 300 # Ansi / Fig.1502 | Rfwv |
Gangar da ruwa | 2 " | 150 # Ansi / Fig.1502 | Rfwv |
Fitad da wuta | 2 " | 150 # Ansi / Fig.1502 | Rfwv |
Kayan aiki
An sanya fure mai gudana guda biyu a cikin ruwan da kuma makamancin mai;
An samar da madaidaicin matsin lamba shida don kafaffun inlet-mai da kuma mashigar inletwater na kowane ɓangaren hydrocyclone.
Skid girma
1600mm (l) x 900mm (w) x 1600mm (h)
Skid nauyi
700 kg