Trealamh Tástála — Hidreacioclón díghalrú
Paraiméadair theicniúla
Cumais & Airíonna Táirgthe
| Min | Gnáth | uas | |
Sreabhadh Sruth Comhlán (cu m/uair)le PR-50 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
Sreabhadh Sruth Comhlán(cu m/uair)le PR-25 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
Slaodacht dhinimiciúil leachta (Pa.s) | - | - | - | |
dlús leachtach (kg/m3) | - | 1000 | - | |
teocht sreabhán (oC) | 12 | 30 | 45 | |
Tiúchan gaineamh (> 45 miocrón) ppmvwater | N/B | N/B | N/B | |
Dlús gainimh (kg/m3) | N/B | |||
Coinníollacha Inlet/Asraon | Min | Gnáth | uas | |
Brú oibriúcháin (Bar g) | 5 | - | 90 | |
Teocht oibriúcháin (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Titim brú (Bar)5 | 1-2.5 | 4.5 | ||
Sonraíocht bhaint soladacha, miocrón (98%) | < 5 -15 |
Sceideal Nozzle
Inlet | 1" | 600# ANSI | RFWN |
Asraon | 1" | 600# ANSI | RFWN |
Asraon Ola | 1" | 600# ANSI | RFWN |
Tá an córas feistithe le tomhas brú inlet amháin (0-160 barg) agus tomhas brú difreálach amháin (0-10 barra) chun monatóireacht a dhéanamh ar bhrú an aonaid.
TOISE SKID
850mm(L) x 850mm(W) x 1800mm(H)
Meáchan skid
467 kg