Trealamh Tástála — Hidreacioclón deoiling
Paraiméadair theicniúla
Cumais & Airíonna Táirgthe
| Min | Gnáth | uas | |
Sruth comhlán leachtach (cu m/uair) | 0.73 | 2.4 | 2.4 | |
Tiúchan ola (ppm), uas. | - | 1000 | 2000 | |
Dlús ola (kg/m3) | - | 816 | - | |
Slaodacht dhinimiciúil ola (Pa.s) | - | - | - | |
Dlús uisce (kg/m3) | - | 1040 | - | |
teocht sreabhán (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Tiúchan gaineamh (> 45 miocrón) ppmvuisce | N/B | N/B | N/B | |
Dlús gainimh (kg/m3) | N/B | |||
Cumhacht caidéil (leictreachas) Le lascóir START/STOP | 50Hz, 380VAC, 3P, 1.1 KW | |||
Coinníollacha Inlet/Asraon | Min | Gnáth | uas | |
Brú oibriúcháin (kPag) | 500 | 1000 | 1000 | |
Teocht oibriúcháin (oC) | 23 | 30 | 45 | |
Brú asraon ola (kPag) | <150 | |||
Brú asraon uisce (kPag) | 570 | 570 | ||
Sonraíocht uisce léirithe, ppm | <30 |
Sceideal Nozzle
Inlet Pump | 2" | 150#ANSI | RFWN |
Inlet Hidreacioclón | 1" | 300 #ANSI | RFWN |
Asraon Uisce | 1" | 150 # | NPT/Dícheangail Thapa. |
Asraon Ola | 1" | 150 # | NPT/Dícheangail Thapa. |
TOISE SKID
1600mm(L) x 620mm(W) x 1200mm(H)
Meáchan skid
440 kg