Uisce debulky & Hidreacioclóin Deoiling
Paraiméadair theicniúla
Cumais & Airíonna Táirgthe
| Min. | Gnáth. | uas. | |
Sruth comhlán leachtach (cu m/uair) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
Ábhar Inlet Oil (%), uas | 2 | 15 | 50 | |
Dlús ola (kg/m3) | 800 | 820 | 850 | |
Slaodacht dhinimiciúil ola (Pa.s) | - | Ná. | - | |
Dlús uisce (kg/m3) | - | 1040 | - | |
teocht sreabhán (oC) | 23 | 30 | 85 | |
| ||||
Coinníollacha Inlet/Asraon | Min. | Gnáth. | uas. | |
Brú oibriúcháin (kPag) | 600 | 1000 | 1500 | |
Teocht oibriúcháin (oC) | 23 | 30 | 85 | |
Titim brú ar thaobh ola (kPag) | <250 | |||
Brú asraon uisce (kPag) | <150 | <150 | ||
Sonraíocht ola táirgthe (%) | Chun 50% nó os cionn uisce a bhaint | |||
Sonraíocht uisce táirgthe (ppm) | <40 |
Sceideal Nozzle
Bhuel Sruthán Inlet | 2" | 300# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Asraon Uisce | 2" | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Asraon Ola | 2" | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Ionstraimíocht
Tá dhá Shreabhmhéadar rothlach suiteáilte ag na asraonta uisce agus ola;
Tá sé thomhas brú difreálach feistithe le haghaidh asraon inlet-ola agus asraon ionraoin uisce de gach aonad hidreacioclón.
TOISE SKID
1600mm(L) x 900mm(W) x 1600mm(H)
Meáchan skid
700 kg