Aigua poc voluminosa i hidrociclons desoliants
Paràmetres tècnics
Capacitats de producció i propietats
| Min. | Normal. | Màx. | |
Corrent líquid brut (m3/h) | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
Contingut d'oli d'entrada (%), màx | 2 | 15 | 50 | |
Densitat de l'oli (kg/m3) | 800 | 820 | 850 | |
Viscositat dinàmica de l'oli (Pa.s) | - | Tampoc. | - | |
Densitat de l'aigua (kg/m3) | - | 1040 | - | |
temperatura dels fluids (oC) | 23 | 30 | 85 | |
| ||||
Condicions d'entrada/sortida | Min. | Normal. | Màx. | |
Pressió de funcionament (kPag) | 600 | 1000 | 1500 | |
Temperatura de funcionament (oC) | 23 | 30 | 85 | |
Caiguda de pressió del costat de l'oli (kPag) | <250 | |||
Pressió de sortida d'aigua (kPag) | <150 | <150 | ||
Especificació de l'oli produït (%) | Per eliminar el 50% o més de l'aigua | |||
Especificació de l'aigua produïda (ppm) | < 40 |
Horari de broquets
Ben Stream Inlet | 2" | 300# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Sortida d'aigua | 2" | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Sortida d'oli | 2" | 150# ANSI/FIG.1502 | RFWN |
Instrumentació
S'instal·len dos cabalímetres rotatius a les sortides d'aigua i d'oli;
Sis manòmetres de pressió diferencial estan equipats per a l'entrada-sortida d'oli i l'entrada-sortida d'aigua de cada unitat d'hidrocicló.
DIMENSIÓ DEL SKID
1600 mm (L) x 900 mm (A) x 1600 mm (Al)
PES DEL PISTELL
700 kg